Hægt er að skrá happdrættisnúmer í leitarvélina hér fyrir neðan til þess að athuga hvort vinningur hafi komið á númerið.
Sláðu inn happdrættisnúmer:
| Dagsetning | Númer | ||
|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 24059 436017 51175 427642 433199 |
| 10.05.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 55264 428301 424938 429691 423959 |
| 03.05.2013 | Dregið hefur verið í stuttri könnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 426943 19830 438438 70056 40138 |
| 03.05.2013 | Dregið hefur verið í stuttri könnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 425437 428512 25318 71114 427220 |
| 03.05.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 434649 42287 438574 422340 304153 |
| 26.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um kosningar. | 423099 72615 433159 430838 424444 | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni heimilisfangi símanúmeri og vinningsnúmeri. |
| 26.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um fæðubótaefni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 300736 424869 19040 302828 423429 |
| 26.04.2013 | Dregið hefur verið í örstuttri könnun um fylgi stjórnmálaflokka | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 436461 27444 410161 433463 43092 |
| 26.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 28768 421913 35467 426286 59221 |
| 18.04.2013 | Dregið hefur verið í ÖrstuttRI könnun um fylgi stjórnmálaflokka | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 17421 72404 52447 417327 70811 |
| 18.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um sjónvarp, gæludýr og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 74293 437376 405631 54444 48645 |
| 18.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 28886 427479 33458 437051 418965 |
| 18.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | |
| 15.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ímynd stjórnmmálamanna | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 431685 435125 435571 418627 36440 |
| 12.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 22271 47634 301878 433374 421582 |
| 08.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 43585116098 420215 421576 35206 |
| 05.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um málefni líðandi stundar og stjórnmál | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 427068 429084 435949 428297 12208 |
| 02.04.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 14544 36256 423169 58127 49504 |
| 27.03.2013 | Dregið hefur verið í stuttri könnun um stjórnmál | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 428626 52697 424584 431701 33569 |
| 22.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 64883 432549 65090 65807 432220 |
| 20.03.2013 | Dregið hefur verið í Könnun um fjölmiðla, áhugamál og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 430313 1645 421411 428601 436347 |
| 19.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 417343 428384 38054 2163 430007 |
| 19.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um síma, sjónvarp og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70483 22895 423607 423720 425659 |
| 14.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 413586 58758 33569 428147 40050 |
| 08.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 430479 65609 44786 418506 29752 |
| 06.03.2013 | Dregið hefur verið í happdrætti í könnun um farsíma. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 437998 434498 432890 421056 49219 |
| 05.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ímynd vörumerkja | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 35437 15839 434790 428328 39858 |
| 05.03.2013 | Dregið hefur verið í stuttri könnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 11417 423888 50605 42957 55357 |
| 01.03.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 428508 437639 54635 434368 36061 |
| 25.02.2013 | Dregið hefur verið í stutt könnun um ímynd stofnana | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 43180 73589 426411 424543 426194 |
| 22.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 428556 72948 427634 50176 434492 |
| 22.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70880 426090 44245 17671 422100 |
| 20.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ímynd vörumerkja | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 423717 436194 30282 418783 432678 |
| 14.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 427161 417796 429691 437188 37896 |
| 12.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um áhugamál, fjármál og fleira | 48645 305302 12586 35091 74473 | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni heimilisfangi símanúmeri og vinningsnúmeri. |
| 11.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um þjónustu fjarskiptafyrirtækja | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 430583 421360 434983 73558 63439 |
| 08.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 16039 421351 62787 424112 61927 |
| 04.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um happdrætti, líkamsrækt og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 39623 43192 33892 423688 424079 |
| 01.02.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 11321 22271 418613 425551 431261 |
| 28.01.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 46658 25425 59034 422683 41864 |
| 18.01.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 436886 71439 21855 34220 62916 |
| 17.01.2013 | Dregið hefur verið í happdrætti vegna íslensku Ánægjuvogarinnar | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 2147 430582 430227 429553 425917 |
| 17.01.2013 | Dregið hefur verið í happdrætti vegna íslensku Ánægjuvogarinnar | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 74358 435782 63826 41930 431177 |
| 16.01.2013 | Dregið hefur verið í happdrætti vegna íslensku Ánægjuvogarinnar | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 415063 400419 37827 427125 430800 |
| 15.01.2013 | Dregið hefur verið í stuttri könnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 34189 422828 425742 49521 30236 |
| 14.01.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 19895 437371 56491 50248 418588 |
| 14.01.2013 | Dregið hefur verið í könnun um vörumerki | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 19093 55212 432087 36302 424948 |
| 09.01.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 414467 23513 70815 427488 37703 |
| 08.01.2013 | Dregið hefur verið í könnun um ferðalög, dagblöð og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 419429 12908 422609 427391 421077 |
| 28.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 302089 422553 430441 31282 433139 |
| 21.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 62831 35274 24516 421194 428114 |
| 20.12.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti örstuttrar bankakönnunar. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 421197 36869 435124 53258 425108 |
| 20.12.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti í könnun um skyndibita. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 35641 24591 60003 35310 2147 |
| 17.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um matarinnkaup | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 63417 73705 59371 47571 431018 430034 63001 50344 17781 70946 |
| 17.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um áhugamál, bíla og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 28369 33182 55302 426825 34850 |
| 14.12.2012 | Dregið hefur verið í alþjóðlegri könnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 34744 423421 422683 3635 435268 |
| 13.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 22609 15778 72404 433283 302296 |
| 10.12.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um vörumerki | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 303145 41179 419012 38147 36302 |
| 10.12.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um vörumerki | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 427266 19113 418370 434412 70397 |
| 10.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 58047 70648 430027 47357 54514 |
| 07.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 53949 60457 425299 434764 420106 |
| 03.12.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 40348 10359 25132 434651 429255 |
| 03.12.2012 | Dregið hefur verið í umferðarkönnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 15398 428024 425272 430101 417514 |
| 28.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun um mjólkurvörur, álegg og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 425707 13798 426769 73790 428307 300711 426680 425295 29166 412937 |
| 23.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 31193 436128 429921 44756 64652 |
| 21.11.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti vegna könnunar um notkun farsíma | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 16189 425343 37384 424654 423169 426581 59913 59694 434302 427576 |
| 19.11.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um vörukaup | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 423938 73809 429262 43947 435902 |
| 15.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 430686 411505 304956 414220 434819 |
| 13.11.2012 | Dregið hefur verið í stuttri könnun meðal íbúa Mið-Austurlands | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 4565 12029 24053 56431 4705 |
| 12.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 434595 402742 431153 2109 429274 |
| 08.11.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti vegna alþjóðlegrar könnunar | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70811 426488 426781 19168 70863 |
| 08.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun - Viðhorf til vörumerkja | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 33507 46656 16869 418598 432608 |
| 01.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 36170 22196 426264 11853 430964 |
| 01.11.2012 | Dregið hefur verið í könnun um rafmagnsmál á Vestfjörðum | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 425608 431942 423982 424623 431357 |
| 30.10.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti í könnun um flugferðir. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 42932 425673 45854 70888 430871 |
| 30.10.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti í könnun um vörumerki | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 426624 426693 419936 72198 59457 |
| 30.10.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti í könnun um vörumerki | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 425185 18483 418610 10973 18922 |
| 29.10.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti vegna könnunar meðal ungs fólks | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 72935 434574 59013 434541 434490 |
| 29.10.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 35061 427035 38140 423155 63543 |
| 23.10.2012 | Dregið hefur verið í könnun um tæki og tól, matvörukaup og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 425242 59700 426320 419876 426680 |
| 22.10.2012 | Dregið hefur verið í stuttri könnun vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur stjórnlagaráðs 20. október 2012 | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 71497 55560 423737 305358 424706 |
| 22.10.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 421748 423923 73675 46837 2932 |
| 15.10.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 433176 64850 73018 39858 44400 |
| 08.10.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 432187 427671 12055 51890 431883 |
| 05.10.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 47876 45899 425954 424575 417367 |
| 03.10.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um kauphegðun og viðhorf til verslana | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 431930 427149 426250 432972 421852 |
| 27.09.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 425688 412240 430667 53151 47925 |
| 26.09.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um viðhorf til ýmissa málefna | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 432251 417246 44826 54787 38629 |
| 20.09.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 47225 426017 18186 15670 427410 |
| 18.09.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 428355 56491 71675 423331 413586 |
| 18.09.2012 | Dregið hefur verið í könnun um tímarit, vörumerki, endurvinnslu og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 33841 424438 11600 13106 27949 |
| 07.09.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 17255 42322 10866 15066 427713 |
| 31.08.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 49924 1432 72341 74326 429144 |
| 27.08.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um tómstundir, neyslu á matvælum, notkun á tímaritum og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 422100 57715 27921 38711 16640 |
| 23.08.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnun um Internet, endurvinnslu, útvarp og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 422886 300711 417920 17506 423438 |
| 21.08.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 58770 46927 422650 39864 423429 |
| 20.08.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 49937 65164 37606 407816 55626 |
| 13.08.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 47018 656 431981 431261 16952 |
| 07.08.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 35017 56902 422171 300463 53984 |
| 30.07.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 302057 62782 427299 32347 423718 |
| 26.07.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti fyrir könnun um fjölmiðlanotkun, stafræna miðla o.fl. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 52826 42271 425378 19701 45134 |
| 19.07.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti fyrir könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 60206 429626 35663 25585 42749 |
| 12.07.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti könnunar um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 74635 47990 55656 432103 420849 |
| 05.07.2012 | Dregið hefur verið í happdrætti fyrir könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 427665 12815 423779 411201 53814 |
| 04.07.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 47769 15195 36133 51864 18665 |
| 02.07.2012 | Dregið hefur verið í Vörumerkjakönnun í júní | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 302334 432488 72719 10674 417504 |
| 25.06.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 429940 22426 420021 70996 43807 |
| 25.06.2012 | Dregið hefur verið í könnun um vörumerki. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 422412 44392 424207 16327 22667 |
| 18.06.2012 | Dregið hefur verið í könnun um byggingavöruverslanir | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 426643 49338 33569 43435 421247 |
| 15.06.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmislegt. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 426085 57937 6725 43425 17803 |
| 15.06.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 29357 25352 422152 423602 432258 |
| 07.06.2012 | Dregið hefur verið í könnun um sjónvarp, gæludýr og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið happ@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 425144 418069 421383 422996 38750 |
