Hægt er að skrá happdrættisnúmer í leitarvélina hér fyrir neðan til þess að athuga hvort vinningur hafi komið á númerið.
Sláðu inn happdrættisnúmer:
| Dagsetning | Númer | ||
|---|---|---|---|
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 428327 53264 43801 5416 33430 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 47215 305407 25339 411187 14361 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 428607 73141 18392 46738 418602 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun ánægju vínbúða og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 418598 23868 65797 36161 58486 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um matarvenjur, bifreiðar og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 25145 58919 304315 302915 36351 15413 63411 22631 44242 51043 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um netþjónustufyrirtæki | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 36282 42837 421509 62072 424658 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 303598 53740 55328 71006 401645 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um matvöruverslanir, raforkusölur, símafyrirtæki og fleira. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 23457 418297 37764 423983 58821 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um matvöruverslanir, raforkusölur, símafyrirtæki og fleira. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 61556 428366 427744 7040 424046 |
| 23.01.2012 | Dregið hefur verið í könnun um ferðalög, happdrætti og matarvenjur | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70507 50001 401565 71156 61501 |
| 30.12.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun Viðhorfahópsins | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 304599 46602 14963 34850 413093 |
| 30.12.2011 | Dregið hefur verið í könnun um notkun farsíma | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 65506 422164 72680 62360 421986 72498 420234 58819 53103 52250 |
| 30.12.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer:Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 412166 70309 73854 55311 50274 |
| 30.12.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri | 3216 53921 60727 46153 57934 |
| 30.12.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun Viðhorfahópsins | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 424405 31208 32731 34133 427042 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 53477 39307 422892 26652 421716 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um notkun farsíma. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 302098 420401 418208 55776 61933 420127 52379 303796 421222 37271 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 71160 35785 418668 24131 58047 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 57066 48700 422428 423260 48520 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 304748 54397 420755 13378 422119 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 42202 46303 49569 421179 74561 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 34674 15334 38804 46773 420058 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um vörumerki, mjólkurvörur, og fleira. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70957 52422 47088 15662 47473 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 305558 56731 14553 48898 73773 |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 58473 300062 46341 50188 301001 | |
| 21.11.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 53617 60129 66091 418031 18728 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun, ýmsar spurningar tengdar Akureyri. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 29309 421974 15033 305159 406586 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 21767 400961 51047 33342 72760 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnum um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 33388 18539 39846 30518 29699 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um menntun. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 40784 57446 35167 56648 14523 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 22271 51178 72269 5917 51587 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um vörumerki, verslanir, velslanakjarna og fleira. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur hlutu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 50410 406096 1492 56315 29946 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 54476 421008 420425 14203 421333 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um kauphegðun og viðhorf til verslana | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 73770 50443 417625 34680 27372 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um rafmagnsmál á Vestfjörðum. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 48464 421512 34879 417426 45324 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 30479 417670 41971 15786 45438 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 303640 50639 420247 419658 32281 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun á þjónustu sveitarfélaga o.fl. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 34942 15545 15087 26903 422104 36961 37236 56491 47273 421317 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 33778 74159 24141 73130 60209 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í stuttri könnun. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 35115 44861 19238 304367 421216 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í stuttri könnun um fjarskipti | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70721 421542 14811 35606 71389 |
| 25.10.2011 | Dregið hefur verið í könnun um kvikmyndahús. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 29817 33546 71736 304355 12605 |
| 13.09.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun Viðhorfahóps | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer:Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 301288 46386 51484 38338 63184 |
| 13.09.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun Viðhorfahóps | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer. Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 51212 52258 29425 37134 25121 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 420611 47481 49713 15083 52179 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um Internet, endurvinnslu, útvarp og fleira. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 64737 54838 47823 11652 35992 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 22927 4456 45122 22373 34438 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 16210 38701 56351 70460 37538 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um fjarskiptafyrirtæki.Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70395 13049 44576 12863 17627 17103 18190 24363 12066 36170 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70757 305800 49381 59798 74066 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 54008 401612 41196 48452 66053 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 29425 63412 302037 300046 22791 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um stéttarfélög, eldsneyti, tímarit og fleira.Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 12903 30733 52582 28137 18970 |
| 12.09.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 28201 13798 421173 54969 64774 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 25791 32951 44529 14691 26555 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 52292 30008 1222 30113 406646 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 74206 42449 419764 18949 38804 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 4443 42264 71116 420129 58770 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 419047 31681 58147 48665 420260 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 46137 61321 305802 16582 3760 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 14507 418981 73771 414672 73036 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 7042 73963 70931 420093 15981 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um afbrot og löggæslu. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 420044 35174 46232 41234 418778 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 27819 45722 18475 42697 47926 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um sjónvarp, gæludýr og fleira | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 413099 35110 73174 51893 73038 |
| 11.07.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 58788 55230 421212 63439 54841 |
| 30.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 38325 419481 39730 64634 417417 |
| 30.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 29475 52737 17629 10491 29984 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um neyslu á kvikmyndum og sjónvarspefni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 43396 33604 28483 65133 52000 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um fjölmiðla, áhugamál og fleira. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 406298; 27938; 46452; 32596; 38328 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 73130 305823 54277 60168 22134 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 23057 64407 402527 64502 14430 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í Vörumerkjakönnun Viðhorfahópsins. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 25635 13321 116 401612 3442 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um úrslit Icesave kosninga. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 17935 37537 47163 11235 56269 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 24652 20323 410812 61953 34361 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um neyslu á tónlist. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna | 414252 74322 44960 40726 13378 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ímynd fjarskiptafyrirtækja. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 54094 17124 70316 36886 304141 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmsar spurningar tengdar Akureyri. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 52566 36312 57937 71029 14383 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í vörumerkjakönnun. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 23725 50160 46171 33631 18856 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um olíufélög. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 12297 35594 21747 19326 59363 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 70093 47680 27833 50277 418815 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í könnun um fasteignamarkaðinn. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 58341 34963 61345 57027 45865 |
| 02.05.2011 | Dregið hefur verið í örstuttri könnun um Icesave og fleira. | Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri.Capacent Gallup þakkar þátttakendum kærlega fyrir þátttökuna. | 60646 27124 414660 22664 21776 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer:Vinningshafar eru vinsamlegast beðnir um að senda póst á netfangið rannsoknir@capacent.is með nafni, heimilisfangi, símanúmeri og vinningsnúmeri. | 26838 43930 27220 37490 5700 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 246 403304 11616 12641 65133 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 302007 16214 46531 51030 58918 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 52388 49771 37742 302935 71934 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um dagblöð, fjármál og fleira | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 414527 4047 19547 400708 35874 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 50962 71835 39055 52388 25803 |
| 24.03.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 74484 2828 305606 12858 47315 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 19578 27524 44238 45452 49598 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í könnun um handbolta, auglýsingar, fjármál og fleira. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 73054 37693 39443 11564 35250 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í stuttri könnun Viðhorfahóps | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 24362 33186 44631 51055 301255 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 10771 14774 26302 40097 41011 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í könnun um flugelda, ferðalög, happdrætti og fleira. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 18468 37315 51814 61759 73180 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 15407 25469 38120 57935 304787 |
| 08.02.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 11709 20038 36330 52353 414878 |
| 03.01.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 40526 416851 92 51743 44749 |
| 03.01.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis vörumerki. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 54896 38108 55707 6112 39264 |
| 03.01.2011 | Dregið hefur verið í könnun um tæki og tól, tryggingar og fleira. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 29691 55554 63001 48636 15137 |
| 03.01.2011 | Dregið hefur verið í könnun um ýmis efni. | Gjafakort upp á 5 þúsund krónur fengu þátttakendur númer: | 24669 70541 56703 34085 413797 |
